魔星獣コカトリス討伐

期間
3/19(木)16:00 - 4/6(月)15:594/8(水)15:59
魔星獣情報
| 名称 | 説明 |
|---|---|
![]() コカトリスロード | コカトリス達を束ねる長。非常に縄張り意識が強くテリトリーに入った者を見つけるとすぐに襲い掛かってくる。また、テレパシーを発して仲間を呼ぶこともできる。 |
![]() コカトリス | 雄鶏とヘビを融合した魔星獣。強靭な翼と足を巧みに使った攻撃が特徴。胸に星型の紋章がある。 |
今回、コカトリスにHP上限が10,746,930が設定された
(コカトリスロードは不明)
討伐報酬
| 討伐数 | 報酬 | 討伐数 | 報酬 | 討伐数 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | イリヤ・オーンスタインx1人 | 480 | ジュエルx100個 | 980 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 20 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 500 | 強化像(シルバー)x1個 | 1000 | ジュエルx50個 | ||
| 30 | プラチナガチャチケットx1枚 | 520 | ジュエルx50個 | 1050 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 40 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 540 | 強化像(シルバー)x1個 | 1100 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 60 | イリヤ・オーンスタインx1人 | 560 | 強化像(シルバー)x1個 | 1150 | ジュエルx50個 | ||
| 80 | 強化像(シルバー)x1個 | 580 | ジュエルx50個 | 1200 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 100 | プラチナガチャチケットx1枚 | 600 | 強化像(シルバー)x1個 | 1250 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 120 | ジュエルx100個 | 620 | 強化像(シルバー)x1個 | 1300 | ジュエルx50個 | ||
| 140 | 強化像(シルバー)x1個 | 640 | ジュエルx50個 | 1350 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 160 | ジュエルx100個 | 660 | 強化像(シルバー)x1個 | 1400 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 180 | 強化像(シルバー)x1個 | 680 | 強化像(シルバー)x1個 | 1450 | ジュエルx50個 | ||
| 200 | 【夜を統べし者】イリヤx1人 | 700 | ジュエルx50個 | 1500 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 220 | 強化像(シルバー)x1個 | 720 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 240 | ジュエルx100個 | 740 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 260 | 強化像(シルバー)x1個 | 760 | ジュエルx50個 | ||||
| 280 | ジュエルx100個 | 780 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 300 | 強化像(シルバー)x1個 | 800 | 【夜を統べし者】イリヤx1人 | ||||
| 320 | ジュエルx100個 | 820 | ジュエルx50個 | ||||
| 340 | 強化像(シルバー)x1個 | 840 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 360 | ジュエルx100個 | 860 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 380 | 強化像(シルバー)x1個 | 880 | ジュエルx50個 | ||||
| 400 | ジュエルx100個 | 900 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 420 | 強化像(シルバー)x1個 | 920 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 440 | ジュエルx100個 | 940 | ジュエルx50個 | ||||
| 460 | 強化像(シルバー)x1個 | 960 | 強化像(シルバー)x1個 |

